深圳货运公司首页 > 国际快运
地区 国家 城市 代码 最低收费 + 100kg + 500kg + 1000kg




中国 高雄 KHH $800.00 $16.00 $14.00 $13.50
台北 TPE $800.00 $14.50 $13.00 $12.50
日本 东京、大阪 NRT\KIX $830.00 $22.50 $20.50 $19.50
名古屋 NGO $830.00 $25.00 $24.00 $23.50
新加坡 新加坡 SIN $750.00 $16.50 $16.00 $15.00
韩国 汉城 ICN $830.00 $21.50 $20.00 $19.50
釜山 PUS $830.00 $23.00 $21.00 $20.50
马来西亚 吉隆坡 KUL $830.00 $18.50 $17.50 $17.00
槟城 PEN $830.00 $18.50 $17.50 $17.00
泰国 曼谷 BKK $830.00 $14.00 $13.50 $13.00
印度 孟买、新德里 BOM\DEL $830.00 $21.50 $20.00 $19.50
加尔哥达 CCU $830.00 $25.50 $24.00 $23.50
印度尼西亚 雅加达 JKT $830.00 $22.50 $19.00 $18.00
菲律宾 马尼拉 MNL $830.00 $17.00 $16.00 $15.00
越南 胡志明、河内

SGN\HAN

$830.00 $20.00 $19.00 $18.00






阿联酋 迪拜、沙迦 DXB\SHJ $1050.00 $27.00 $26.00 $25.00
沙特阿拉伯 利雅得、吉达 RUH\JED $1050.00 $31.00 $26.00 $25.00
阿布扎比 AUH $1050.00 $28.00 $26.00 $25.00
以色列 特拉维夫 TLV $1050.00 $33.00 $32.00 $31.00
科威特 科威特 KWI $1050.00 $28.00 $27.00 $26.00
叙利亚 大马士革 DAM $1050.00 $32.00 $30.00 $29.00
约旦 安曼 AMM $1050.00 $32.50 $29.50 $29.00
巴林 巴林岛 BAH $1050.00 $28.00 $27.00 $26.00
卡塔尔 多哈 DOH $1050.00 $33.50 $30.50 $29.00
巴基斯坦 卡拉奇 KHI $1050.00 $27.50 $26.00 $25.50
伊斯兰堡、拉合尔 ISB\LHR $1050.00 $30.00 $28.50 $28.00
伊朗 德黑兰 THR $1050.00 $33.50 $32.00 $31.00
斯里兰卡 科隆坡 CMB $1050.00 $26.00 $25.00 $24.00
黎巴嫩 贝鲁特 BEY $1050.00 $32.50 $31.50 $30.00
土耳其 伊斯坦布尔 IST $1050.00 $34.00 $33.00 $32.00
孟加拉 达卡 DAC $1050.00 $27.00 $26.00 $25.50




墨西哥 墨西哥城 MEX $1650.00 $42.00 $41.00 $40.00
哥伦比亚 波哥大 BOG $1650.00 $53.00 $51.00 49.00
智利 圣地亚哥 SCL $1650.00 $53.00 $51.00 $49.00
阿根廷 布宜诺斯艾丽斯 BUE $1650.00 $53.00 $51.00 $49.00
巴西 圣保罗、里约热内卢 SAO\RIO $1650.00 $56.00 $51.00 $50.00
乌拉圭 蒙得维的亚 MVD $1650.00 $56.00 $51.00 $50.00






摩洛哥 卡萨布兰卡 CAS $1650.00 $37.50 $35.00 $34.00
南非 约翰内斯堡 JNB $1650.00 $37.00 $35.00 $34.00
开普顿 CPH $1650.00 $41.00 $39.00 $38.00
尼日利亚 拉各斯 LOS $1650.00 $43.00 $41.00 $39.00
肯尼亚 内罗毕 NBO $1650.00 $36.00 $35.00 $33.00
毛里求斯 路易港 MRU $1650.00 $38.00 $37.00 $36.00
埃塞俄比亚 亚的斯亚贝巴 ADD $1650.00 $39.00 $36.00 $35.00

美国 旧金山、洛杉矶 SFO\LAX $1950.00 $36.00 $32.00 $30.00
达拉斯、纽约 DFW\JFK $1950.00 $36.00 $32.00 $30.00
芝加哥、华盛顿 ORD\WAS $1950.00 $36.00 $32.00 $30.00
亚特兰大、迈阿密 ATL\MIA $1950.00 $36.00 $32.00 $30.00
加拿大 温哥华、多伦多 YVR\YYZ $1950.00 $36.00 $32.00 $30.00

澳大利亚 悉尼、墨尔本 SYD\MEL $1530.00 $28.00 $27.00 $26.00
布里斯班、珀斯 BNE\PER $1530.00 $32.00 $31.00 $30.00
新西兰 奥克兰   $1530.00 $31.00 $30.00 $29.00
欧 州 地 区 法国 巴黎 CDG $1530.00 $31.00 $29.00 $28.00
德国 法兰克福 FRA $1530.00 $31.00 $29.00 $28.00
荷兰 阿姆斯特丹 AMS $1530.00 $31.00 $29.00 $28.00
意大利 罗马、米兰 ROM\MIL $1530.00 $34.50 $33.00 $32.00
瑞士 苏黎世 ZRH $1530.00 $34.50 $33.00 $32.00
奥地利 维也纳 VIE $1530.00 $34.50 $33.00 $32.00
西班牙 马德里 MAD $1530.00 $34.50 $33.00 $32.00
巴塞罗那 BCN $1530.00 $35.50 $34.50 $33.50
英国 伦敦、曼彻斯特 LHR\MAN $1530.00 $31.00 $29.00 $28.00
伯明翰 BHX $1530.00 $34.50 $33.00 $32.00
波兰 华沙 WAW $1530.00 $39.50 $37.00 $36.00
希腊 雅典 ATH $1530.00 $35.50 $32.00 $31.00
匈牙利 布达佩斯 BUD $1530.00 $40.00 $38.00 $37.00
保加利亚 索非亚 SOF $1530.00 $40.00 $38.00 $37.00
罗马尼亚 布加勒斯特 BUD $1530.00 $40.00 $38.00 $37.00
克罗地亚 萨格勒布 ZAG $1530.00 $40.00 $38.00 $37.00
乌克兰 基辅 KBP $1530.00 $40.00 $38.00 $37.00
芬兰 赫尔辛基 HEL $1530.00 $35.00 $34.00 $33.00
瑞典 斯德哥尔摩、哥德堡 STO\GOT $1530.00 $35.00 $34.00 $33.00
挪威 奥斯陆 GOT $1530.00 $35.00 $34.00 $33.00
丹麦 哥本哈根 CPH $1530.00 $35.00 $34.00 $33.00